1 tund
2,75s/kWh
21. nov, 23:00–22. nov, 00:00
Keskmine hindEesti · EE hinnapiirkond
Võrdle hindu Eesti aja järgi ja leia odavaim aeg elektri kasutamiseks ühe, kahe või kolme tunni jooksul. Hinnad on sentides kilovatt-tunni kohta ilma käibemaksu ja võrgutasuta.
18,02s/kWh
20. nov, 21:15–21:30 · Eesti aeg
Börsihind · käibemaksutaMadalaim 7,76, kõrgeim 23,99, keskmine 16,71 s/kWh.
21:15–21:3018,02 s/kWh
| Aeg (Eesti) | s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 13,96 |
| 00:15–00:30 | 10,83 |
| 00:30–00:45 | 10,83 |
| 00:45–01:00 | 10,83 |
| 01:00–01:15 | 16,22 |
| 01:15–01:30 | 16,22 |
| 01:30–01:45 | 16,21 |
| 01:45–02:00 | 16,12 |
| 02:00–02:15 | 16,14 |
| 02:15–02:30 | 11,97 |
| 02:30–02:45 | 10,62 |
| 02:45–03:00 | 14,94 |
| 03:00–03:15 | 13,63 |
| 03:15–03:30 | 14,07 |
| 03:30–03:45 | 14,10 |
| 03:45–04:00 | 14,10 |
| 04:00–04:15 | 14,10 |
| 04:15–04:30 | 14,10 |
| 04:30–04:45 | 14,09 |
| 04:45–05:00 | 14,07 |
| 05:00–05:15 | 13,94 |
| 05:15–05:30 | 14,68 |
| 05:30–05:45 | 15,23 |
| 05:45–06:00 | 16,22 |
| 06:00–06:15 | 16,22 |
| 06:15–06:30 | 16,22 |
| 06:30–06:45 | 17,50 |
| 06:45–07:00 | 19,04 |
| 07:00–07:15 | 16,38 |
| 07:15–07:30 | 20,21 |
| 07:30–07:45 | 23,26 |
| 07:45–08:00 | 23,99 |
| 08:00–08:15 | 22,40 |
| 08:15–08:30 | 20,90 |
| 08:30–08:45 | 22,00 |
| 08:45–09:00 | 19,15 |
| 09:00–09:15 | 17,50 |
| 09:15–09:30 | 20,90 |
| 09:30–09:45 | 17,50 |
| 09:45–10:00 | 17,67 |
| 10:00–10:15 | 17,69 |
| 10:15–10:30 | 16,22 |
| 10:30–10:45 | 16,22 |
| 10:45–11:00 | 17,47 |
| 11:00–11:15 | 16,22 |
| 11:15–11:30 | 14,00 |
| 11:30–11:45 | 16,22 |
| 11:45–12:00 | 17,15 |
| 12:00–12:15 | 16,22 |
| 12:15–12:30 | 16,22 |
| 12:30–12:45 | 15,00 |
| 12:45–13:00 | 15,00 |
| 13:00–13:15 | 16,73 |
| 13:15–13:30 | 16,00 |
| 13:30–13:45 | 17,50 |
| 13:45–14:00 | 18,89 |
| 14:00–14:15 | 19,47 |
| 14:15–14:30 | 19,47 |
| 14:30–14:45 | 21,13 |
| 14:45–15:00 | 20,94 |
| 15:00–15:15 | 21,37 |
| 15:15–15:30 | 21,71 |
| 15:30–15:45 | 21,51 |
| 15:45–16:00 | 21,64 |
| 16:00–16:15 | 20,90 |
| 16:15–16:30 | 19,72 |
| 16:30–16:45 | 19,66 |
| 16:45–17:00 | 19,64 |
| 17:00–17:15 | 19,47 |
| 17:15–17:30 | 17,50 |
| 17:30–17:45 | 17,50 |
| 17:45–18:00 | 17,47 |
| 18:00–18:15 | 17,50 |
| 18:15–18:30 | 17,47 |
| 18:30–18:45 | 16,22 |
| 18:45–19:00 | 16,22 |
| 19:00–19:15 | 17,50 |
| 19:15–19:30 | 17,17 |
| 19:30–19:45 | 17,47 |
| 19:45–20:00 | 16,22 |
| 20:00–20:15 | 20,02 |
| 20:15–20:30 | 19,47 |
| 20:30–20:45 | 17,50 |
| 20:45–21:00 | 16,22 |
| 21:00–21:15 | 19,94 |
| 21:15–21:30 | 18,02 |
| 21:30–21:45 | 17,50 |
| 21:45–22:00 | 15,88 |
| 22:00–22:15 | 15,96 |
| 22:15–22:30 | 15,40 |
| 22:30–22:45 | 12,89 |
| 22:45–23:00 | 11,17 |
| 23:00–23:15 | 10,45 |
| 23:15–23:30 | 10,40 |
| 23:30–23:45 | 9,87 |
| 23:45–21. nov, 00:00 | 7,76 |
Madalaim 2,10, kõrgeim 10,21, keskmine 4,74 s/kWh.
Iga intervalli hinna nägemiseks liigu, puuduta või kasuta nooleklahve.
| Aeg (Eesti) | s/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 7,40 |
| 00:15–00:30 | 6,00 |
| 00:30–00:45 | 10,21 |
| 00:45–01:00 | 9,38 |
| 01:00–01:15 | 5,00 |
| 01:15–01:30 | 5,00 |
| 01:30–01:45 | 5,00 |
| 01:45–02:00 | 5,00 |
| 02:00–02:15 | 7,95 |
| 02:15–02:30 | 6,13 |
| 02:30–02:45 | 5,30 |
| 02:45–03:00 | 5,00 |
| 03:00–03:15 | 5,12 |
| 03:15–03:30 | 5,00 |
| 03:30–03:45 | 5,00 |
| 03:45–04:00 | 5,00 |
| 04:00–04:15 | 5,00 |
| 04:15–04:30 | 5,00 |
| 04:30–04:45 | 5,71 |
| 04:45–05:00 | 5,53 |
| 05:00–05:15 | 5,00 |
| 05:15–05:30 | 5,00 |
| 05:30–05:45 | 5,97 |
| 05:45–06:00 | 6,08 |
| 06:00–06:15 | 2,46 |
| 06:15–06:30 | 3,14 |
| 06:30–06:45 | 3,87 |
| 06:45–07:00 | 5,00 |
| 07:00–07:15 | 5,28 |
| 07:15–07:30 | 5,00 |
| 07:30–07:45 | 5,90 |
| 07:45–08:00 | 5,59 |
| 08:00–08:15 | 5,00 |
| 08:15–08:30 | 5,00 |
| 08:30–08:45 | 5,00 |
| 08:45–09:00 | 4,92 |
| 09:00–09:15 | 5,42 |
| 09:15–09:30 | 5,00 |
| 09:30–09:45 | 4,85 |
| 09:45–10:00 | 4,74 |
| 10:00–10:15 | 6,70 |
| 10:15–10:30 | 4,81 |
| 10:30–10:45 | 3,20 |
| 10:45–11:00 | 3,00 |
| 11:00–11:15 | 4,43 |
| 11:15–11:30 | 4,12 |
| 11:30–11:45 | 4,01 |
| 11:45–12:00 | 3,83 |
| 12:00–12:15 | 3,20 |
| 12:15–12:30 | 3,00 |
| 12:30–12:45 | 3,00 |
| 12:45–13:00 | 3,08 |
| 13:00–13:15 | 3,25 |
| 13:15–13:30 | 3,00 |
| 13:30–13:45 | 3,00 |
| 13:45–14:00 | 3,11 |
| 14:00–14:15 | 3,19 |
| 14:15–14:30 | 3,41 |
| 14:30–14:45 | 3,87 |
| 14:45–15:00 | 3,96 |
| 15:00–15:15 | 3,87 |
| 15:15–15:30 | 3,87 |
| 15:30–15:45 | 4,04 |
| 15:45–16:00 | 5,00 |
| 16:00–16:15 | 3,15 |
| 16:15–16:30 | 3,85 |
| 16:30–16:45 | 5,86 |
| 16:45–17:00 | 7,71 |
| 17:00–17:15 | 5,97 |
| 17:15–17:30 | 6,35 |
| 17:30–17:45 | 5,98 |
| 17:45–18:00 | 6,50 |
| 18:00–18:15 | 6,31 |
| 18:15–18:30 | 5,44 |
| 18:30–18:45 | 5,20 |
| 18:45–19:00 | 5,00 |
| 19:00–19:15 | 5,00 |
| 19:15–19:30 | 5,18 |
| 19:30–19:45 | 5,00 |
| 19:45–20:00 | 5,00 |
| 20:00–20:15 | 5,00 |
| 20:15–20:30 | 4,58 |
| 20:30–20:45 | 4,11 |
| 20:45–21:00 | 3,87 |
| 21:00–21:15 | 4,18 |
| 21:15–21:30 | 3,87 |
| 21:30–21:45 | 3,57 |
| 21:45–22:00 | 3,32 |
| 22:00–22:15 | 5,00 |
| 22:15–22:30 | 4,72 |
| 22:30–22:45 | 3,87 |
| 22:45–23:00 | 3,72 |
| 23:00–23:15 | 3,79 |
| 23:15–23:30 | 3,00 |
| 23:30–23:45 | 2,10 |
| 23:45–22. nov, 00:00 | 2,10 |
2,75s/kWh
21. nov, 23:00–22. nov, 00:00
Keskmine hind3,08s/kWh
21. nov, 12:15–14:15
Keskmine hind3,24s/kWh
21. nov, 11:45–14:45
Keskmine hind